无纸化会议系统服务器 RSV-R010-Z1技术参数
基本参数 | 机架式,2U |
处理器 | CPU型号:Intel 至强E3-1231 v3;CPU频率:3.3GHz,智能加速主频3.7GHz; 标配CPU数量:1颗,最大CPU数量:1颗;制程工艺:22nm,三级缓存8MB; 总线规格:QPI 5GT/s;CPU核心四核(Haswell)CPU线程数:八线程 |
主板 | 主板芯片组Intel C202;扩展槽:1×PCI-E 3.0;1×PCI-E 2.0;3×PCI-E |
内存 | 内存类型:ECC DDR3;内存容量:4GB;内存描述:DDR3 1333MHz ECC 双通道内存; 内存插槽数量:4;最大内存容量32GB |
存储 | 硬盘接口类型:SATA;标配硬盘容量:500GB;RAID模式:SATA RAID 0,1,10,5 |
网络 | 网络控制器:双千兆网卡 |
显示系统 | 显示芯片ATI ES1300,64MB DDR2显存 |
接口类型 | 标准接口5×USB 2.0接口(1个前置,4个后置),1×VIDEO,1×COM,1×串口 |
管理及其它 | 系统管理Server Management;系统支撑Windows Server 2012,2008,2003/ Win7/WinVista/WinXP/Linux/Unix/VMware ES |
电源性能 | 电源类型:EPS12V电源;电源功率:400/450W |
外观特征 | 产品尺寸:580×430×88mm;产品重量:22kg |
适用环境 | 工作温度10℃-35℃;工作湿度8%-90%;储存温度-40℃-70℃;储存湿度5%-95% |
无纸化会议系统服务器 RSV-R121-Z1技术参数
基本参数 | 机架式,2U |
处理器 | CPU型号:Intel 至强E5-2609 v3 智能纠错;CPU频率:1.9GHz;标配CPU数量:1颗, 最大CPU数量:2颗;制程工艺:22nm,三级缓存15MB;总线规格:QPI 6.4GT/s; CPU核心:六核,CPU线程数:六线程 |
主板 | 主板芯片组Intel C612 PCH;扩展槽PCI-E 3.0×5;PCI-E 2.0×1 |
内存 | 内存描述:DDR4 1600MHz REG ECC四通道内存;内存容量:8G;内存插槽数量:8;最大内存容量:512GB |
存储 | 硬盘接口类型SATA;标配硬盘容量:1TB;硬盘描述最大支撑6盘位;热插拔盘位:不支撑硬盘热插拔; 磁盘控制器:SATA RAID;RAID模式:RAID 0,1,10,5 |
光驱 | DVD-ROM |
网络 | 网络控制器双千兆网卡 |
显示系统 | 显示芯片集成图形显示芯片 |
接口类型 | 标准接口2×USB(前置);2×USB(后置);2×USB 3.0(后置);VGA;Mgmt LAN;PS/2 |
管理及其它 | 系统管理Server Management;系统支撑Windows Server 2012 R2;Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2 Red Hat Enterprise Server 6.0 UP5;Red Hat Enterprise Server 5.0 UP10; CentOS 6.5;CentOS 5.10;Ubuntu Server 13.10;SuSE Linux Enterprise Server 11 SP3;ESXi 5.5; XenServer 6.2;Hyper-V Server 2008 R2;Hyper-V Server 2012 R |
电源性能 | 电源类型ATX12V;电源功率500/550W |
外观特征 | 产品尺寸:660*430*88mm;产品重量:25kg |
适用环境 | 工作温度10℃-35℃;工作湿度8%-90%;储存温度-40℃-70℃;储存湿度5%-95% |
无纸化会议系统服务器 RSV-R122-Z1技术参数
基本参数 | 机架式,2U |
处理器 | CPU型号:Intel至强E5-2620 v3;CPU频率:2.4GHz,智能加速主频3.2GHz; 标配CPU数量:1颗,最大CPU数量:2颗;制程工艺:22nm,三级缓存15MB; 总线规格:QPI 8GT/s;CPU核心:六核,CPU线程数:十二线程 |
主板 | 主板芯片组Intel C612 PCH;扩展槽PCI-E 3.0*5,PCI-E 2.0*1 |
内存 | 内存类型:DDR4 1866MHz REG ECC四通道内存;内存容量:8G;内存插槽数量:8;最大内存容量512GB |
存储 | 硬盘接口类型SATA,标配硬盘容量2T;硬盘描述最大支撑10盘位;热插拔盘位:8个热插拔盘位; 磁盘控制器SATA SSD RAID;RAID模式:RAID 0,1,10,5 |
光驱 | DVD-ROM |
网络 | 网络控制器双千兆网卡 |
显示系统 | 显示芯片集成图形显示芯片 |
接口类型 | 标准接口2*USB(前置);2*USB(后置);2*USB 3.0(后置);VGA;Mgmt LAN;PS/2 |
管理及其它 | 系统管理Server Management;系统支撑Windows Server 2012 R2;Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2 Red Hat Enterprise Server 6.0 UP5;Red Hat Enterprise Server 5.0 UP10; CentOS 6.5;CentOS 5.10;Ubuntu Server 13.10;SuSE Linux Enterprise Server 11 SP3;ESXi 5.5; XenServer 6.2;Hyper-V Server 2008 R2;Hyper-V Server 2012 R |
电源性能 | 电源类型ATX12V;电源功率500/550W |
外观特征 | 产品尺寸:660*430*88mm;产品重量:25kg |
适用环境 | 工作温度10℃-35℃;工作湿度8%-90%;储存温度-40℃-70℃;储存湿度5%-95% |
*图片及技术规格仅供参考,请以实物为准。原厂商保留对产品外观或技术规格的改进或改变的权利,我司恕不另行通知。