无纸化会议升降一体机产品特性
1、超薄型多媒体终端,屏幕外壳采用铝合金;
2、LED 液晶屏表面为钢化玻璃或触摸电容屏,美观大方,功能实用;
3、自动门静音设计,性能稳定;
4、轻触按键与铝合金面板完美组合,高贵、典雅;
5、高档的集成按键设计将升,降,停以及信号切换集成于面板两个按键
6、具有 VGA、HDMI信号接口,可任意单独使用;
7、上升到位时,液晶屏通电,下降时,液晶屏自动断电;回到直立状态;
8、可通过RS485总线与控制键盘或中控系统连接;实现升降的远程控制和集中管理;
9、机器面板和屏幕外壳颜色为黑色和银色喷砂可选。
10、固定角度为11°-15°,大角度为0-40°,0-50°适合多种选择应用场合。
无纸化会议升降一体机 TIM-156MT-PS技术参数
整体机架参数 | 显示器参数 | ||
电源供电 | AC 220V/1.2A 50HZ | 屏幕尺寸 | 15.6 英寸 |
电能消耗 | <20VA/台 | 屏幕比例 | 16:9 (宽屏 ) |
升降时间 | 20S | 屏幕分辨率 | 1920 *1080 |
整机重量 | 净重 17Kg,毛重 20 Kg | 视频接口 | VGA/HDMI |
升降精度 | 水平±0.2mm,垂直±0.2 mm | 视频切换 | 按键,中控 |
机架外形尺寸 | 71x489x558 mm | 背光类型 | LED |
面板外形 | 81x500mm | 对比度 | 650 :1 |
升降窗口 | 28x4 19.5 mm | 黑白响应时间 | 2/6MS |
桌面开孔尺寸 | 75x493mm | 亮度 | 220cb/m2(Typ) |
环境条件 | 温度 5-45 ℃,湿度≤70 % | 可视角度 | 45/45/20/45(左/右/上/下) |
偏转角度 | 0°~50°(电动或手动调节) | 显示颜色 | 262K(6-bit) |
机器面板颜色 | 标准银色(可定制) | 显示器厚度 | 9.9mm |
屏幕外壳颜色 | 标准银色(可定制) | 前面板 | 钢化玻璃/电容屏 |
屏幕厚度 | 9.9mm,边缘6.9mm | 后外壳 | 铝合金 |
面板功率 | 2.85W | ||
显示屏外观尺寸 | 386.8x247.1mm |
无纸化会议升降一体机 TIM-156T-PS技术参数
整体机架参数 | 显示器参数 | ||
电源供电 | AC 220V/1.2A 50HAC | 屏幕尺寸 | 15.6 英寸 |
电能消耗 | <10VA/台(不含液晶显示屏电能消耗) | 屏幕比例 | 16:9 (宽屏 ) |
升降时间 | 18S | 屏幕分辨率 | 1920 *1080 |
整机重量 | 净重 14Kg,毛重 17Kg | 视频接口 | VGA/HDMI |
升降精度 | 水平±0.2mm ,垂直±0.2 mm | 视频切换 | 按键,中控 |
机架外形尺寸 | 71x489x558 mm | 背光类型 | LED |
面板外形 | 81x500mm | 对比度 | 650 :1 |
升降窗口 | 28x419.5 mm | 黑白响应时间 | 2/6MS |
桌面开孔尺寸 | 75x493mm | 亮度 | 220cb/m2( Typ ) |
环境条件 | 温度 5-45 ℃,湿度≤70 % | 可视角度 | 45/45/20/45( 左/右/上/下) |
偏转角度 | 15 ° | 显示颜色 | 262K( 6-bit) |
机器面板颜色 | 标准银色/黑色 | 显示器厚度 | 9.9mm |
屏幕外壳颜色 | 标准银色/黑色 | 前面板 | 多点电容触摸屏 |
屏幕厚度 | 9.9mm,边缘6.9mm | 后外壳 | 铝合金 |
面板功率 | 2.85W | ||
显示屏外观尺寸 | 386.8x237.1mm |
无纸化会议升降一体机 TIM-156M-PS技术参数
整体机架参数 | 显示器 参数 | ||
电源供电 | AC 220V/1.2A 50HZ | 屏幕尺寸 | 15.6 英寸 |
电能消耗 | <20VA/台(不含液晶显示屏电能消耗) | 屏幕比例 | 16:9 (宽屏 ) |
升降时间 | 20S | 屏幕分辨率 | 1920 *1080*1080 |
整机重量 | 净重 17Kg,毛重 20 Kg | 视频接口 | VGA/HDMI |
升降精度 | 水平±0.2mm ,垂直±0.2 mm | 视频切换 | 按键,中控 |
机架外形尺寸 | 71x489x558 mm | 背光类型 | LED |
面板外形 | 81x500mm | 对比度 | 650 :1 |
升降窗口 | 28x4 19.5 mm | 黑白响应时间 | 2/6MS |
桌面开孔尺寸 | 75x493mm | 亮度 | 220cb/m2( Typ ) |
环境条件 | 温度 5-45 ℃,湿度≤70 % | 可视角度 | 45/45/20/45( 左/右/上/下) |
偏转角度 | 0°~50 °(电动或 手动调节 ) | 显示颜色 | 262K( 6-bit) |
机器面板颜色 | 标准银色(可定制) | 显示器厚度 | 9.9mm |
屏幕外壳颜色 | 标准银色(可定制) | 前面板 | 钢化玻璃/电容屏 |
屏幕厚度 | 9.9mm | 后外壳 | 铝合金 |
面板功率 | 2.85W | ||
显示屏外观尺寸 | 386.8x247.1mm |
无纸化会议升降一体机 TIM-156-PS技术参数
整体机架参数 | 显示器 参数 | ||
电源供电 | AC 220V/1.2A 50HAC | 屏幕尺寸 | 15.6 英寸 |
电能消耗 | <10VA/台(不含液晶显示屏电能消耗) | 屏幕比例 | 16:9 (宽屏 ) |
升降时间 | 18S | 屏幕分辨率 | 1920 *1080 |
整机重量 | 净重 14Kg,毛重 17Kg | 视频接口 | VGA/HDMI |
升降精度 | 水平±0.2mm ,垂直±0.2 mm | 视频切换 | 按键,中控 |
机架外形尺寸 | 71x489x558 mm | 背光类型 | LED |
面板外形 | 81x500mm | 对比度 | 650 :1 |
升降窗口 | 28x419.5 mm | 黑白响应时间 | 2/6MS |
桌面开孔尺寸 | 75x493mm | 亮度 | 220cb/m2( Typ ) |
环境条件 | 温度 5-45 ℃,湿度≤70 % | 可视角度 | 45/45/20/45( 左/右/上/下) |
偏转角度 | 15 ° | 显示颜色 | 262K( 6-bit) |
机器面板颜色 | 标准银色/黑色 | 显示器厚度 | 9.9mm |
屏幕外壳颜色 | 标准银色/黑色 | 前面板 | 钢化玻璃 |
屏幕厚度 | 9.9mm,边缘6.9mm | 后外壳 | 铝合金 |
面板功率 | 2.85W | ||
显示屏外观尺寸 | 386.8x237.1mm |
无纸化会议升降一体机 TIM-155T-PS技术参数
整体机架参数 | 显示器参数 | ||
电源供电 | AC 220V/1.2A 50HAC | 屏幕尺寸 | 15.6 英寸 |
电能消耗 | <10VA/台(不含液晶显示屏电能消耗) | 屏幕比例 | 16:9 (宽屏 ) |
升降时间 | 18S | 屏幕分辨率 | 1920 *1080*1080 |
整机重量 | 净重 14Kg,毛重 17Kg | 视频接口 | VGA/HDMI |
升降精度 | 水平±0.2mm ,垂直±0.2 mm | 视频切换 | 按键,中控 |
机架外形尺寸 | 68x459x533 mm | 背光类型 | LED |
面板外形 | 80x471mm | 对比度 | 650 :1 |
升降窗口 | 33.5x395.5 mm | 黑白响应时间 | 2/6MS |
桌面开孔尺寸 | 72x463mm | 亮度 | 220cb/m2( Typ ) |
环境条件 | 温度 5-45 ℃,湿度≤70 % | 可视角度 | 45/45/20/45( 左/右/上/下) |
偏转角度 | 15° | 显示颜色 | 262K( 6-bit) |
机器面板颜色 | 标准银色(可定制) | 显示器厚度 | 9.9mm |
屏幕外壳颜色 | 标准银色(可定制) | 前面板 | 钢化玻璃/电容屏 |
屏幕厚度 | 9.9mm,边缘6.9mm | 后外壳 | 铝合金 |
面板功率 | 2.85W | ||
显示屏外观尺寸 | 386.8x237.1mm |
无纸化会议升降一体机 TIM-155-PS技术参数
整体机架参数 | 显示器 参数 | ||
电源供电 | AC 220V/1.2A 50HAC | 屏幕尺寸 | 15.6 英寸 |
电能消耗 | <10VA/台(不含液晶显示屏电能消耗) | 屏幕比例 | 16:9 (宽屏 ) |
升降时间 | 18S | 屏幕分辨率 | 1920 *1080 |
整机重量 | 净重 14Kg,毛重 17Kg | 视频接口 | VGA/HDMI |
升降精度 | 水平±0.2mm ,垂直±0.2 mm | 视频切换 | 按键,中控 |
机架外形尺寸 | 68x459x533 mm | 背光类型 | LED |
面板外形 | 80x471mm | 对比度 | 650 :1 |
升降窗口 | 33.5x395.5 mm | 黑白响应时间 | 2/6MS |
桌面开孔尺寸 | 72x463mm | 亮度 | 220cb/m2( Typ ) |
环境条件 | 温度 5-45 ℃,湿度≤70 % | 可视角度 | 45/45/20/45( 左/右/上/下) |
偏转角度 | 15° | 显示颜色 | 262K( 6-bit) |
机器面板颜色 | 标准银色/黑色 | 显示器厚度 | 9.9mm |
屏幕外壳颜色 | 标准银色/黑色 | 前面板 | 155钢化玻璃 |
屏幕厚度 | 9.9mm,边缘6.9mm | 后外壳 | 铝合金 |
面板功率 | 2.85W | ||
显示屏外观尺寸 | 386.8x237.1mm |
*图片及技术规格仅供参考,请以实物为准。原厂商保留对产品外观或技术规格的改进或改变的权利,我司恕不另行通知。