无纸化升降一体机 TIM-173MT-PS技术参数
整体机架参数 | 显示器参数 | ||
电源供电 | AC 220V/1.2A 50Hz | 屏幕尺寸 | 17.3英寸 |
电能消耗 | <10VA/台(不含液晶显示屏电能消耗) | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
升降时间 | 21S | 屏幕分辨率 | 1920*1080 |
负载能力 | 最大为 3.5Kg | 视频接口 | VGA/HDMI |
整机重量 | 整机净重为20Kg ,毛重为23Kg | 视频切换 | 按键 |
升降精度 | 水平±0.2mm、垂直±0.2mm | 背光类型 | LED |
机架外型尺寸 | 71x521x588mm | 对比度 | 650:1 |
面板外型 | 81x531mm | 黑白响应时间 | 2/6MS |
升降窗口 | 33.5X455.5mm | 亮度 | 300Cd/M2 |
桌面开孔尺寸 | 75X525mm | 可视角度 | 45/45/20/45(左/右/上/下) |
环境条件 | 温度5-45℃、湿度≤70% | 显示颜色 | 262,144 |
翻转角度 | 0-40° | 显示器厚度 | 16.8mm |
机器面板颜色 | 标准为银色(可定制) | 前面板 | 电容屏 |
屏幕外壳颜色 | 标准为银色(可定制) | 后外壳 | 铝合金 |
屏幕厚度 | 16.8mm | 面板功率 | 11.1W(Max) |
显示屏外观尺寸 | 419.3x259.7mm | ||
触摸屏 | 多点电容触控 |
无纸化升降一体机 TIM-173M-PS技术参数
整体机架参数 | 显示器参数 | ||
电源供电 | AC 220V/1.2A 50Hz | 屏幕尺寸 | 17.3英寸 |
电能消耗 | <10VA/台(不含液晶显示屏电能消耗) | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
升降时间 | 21S | 屏幕分辨率 | 1920*1080 |
负载能力 | 最大为 3.5Kg | 视频接口 | VGA/HDMI |
整机重量 | 整机净重为20Kg ,毛重为23Kg | 视频切换 | 按键 |
升降精度 | 水平±0.2mm、垂直±0.2mm | 背光类型 | LED |
机架外型尺寸 | 71x521x588mm | 对比度 | 650:1 |
面板外型 | 81x531mm | 黑白响应时间 | 2/6MS |
升降窗口 | 33.5X455.5mm | 亮度 | 300Cd/M2 |
桌面开孔尺寸 | 75X525mm | 可视角度 | 45/45/20/45(左/右/上/下) |
环境条件 | 温度5-45℃、湿度≤70% | 显示颜色 | 262,144 |
翻转角度 | 0-40° | 显示器厚度 | 16.8mm |
机器面板颜色 | 标准为银色(可定制) | 前面板 | 173,173T钢化玻璃/173T,173MT电容屏 |
屏幕外壳颜色 | 标准为银色(可定制) | 后外壳 | 铝合金 |
屏幕厚度 | 16.8mm | 面板功率 | 11.1W(Max) |
显示屏外观尺寸 | 419.3x259.7mm | ||
触摸屏 | 多点电容触控 |
无纸化升降一体机 TIM-173T-PS 技术参数
整体机架参数 | 显示器参数 | ||
电源供电 | AC 220V/1.2A 50Hz | 屏幕尺寸 | 17.3英寸 |
电能消耗 | <10VA/台(不含液晶显示屏电能消耗) | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
升降时间 | 21S | 屏幕分辨率 | 1920*1080 |
负载能力 | 最大为 3.5Kg | 视频接口 | VGA/HDMI |
整机重量 | 整机净重为20Kg ,毛重为23Kg | 视频切换 | 按键 |
升降精度 | 水平±0.2mm、垂直±0.2mm | 背光类型 | LED |
机架外型尺寸 | 71x521x588mm | 对比度 | 650:1 |
面板外型 | 81x531mm | 黑白响应时间 | 2/6MS |
升降窗口 | 33.5X455.5mm | 亮度 | 300Cd/M2 |
桌面开孔尺寸 | 75X525mm | 可视角度 | 45/45/20/45(左/右/上/下) |
环境条件 | 温度5-45℃、湿度≤70% | 显示颜色 | 262,144 |
翻转角度 | 11° | 显示器厚度 | 16.8mm |
机器面板颜色 | 标准为银色(可定制) | 前面板 | 钢化玻璃 |
屏幕外壳颜色 | 标准为银色(可定制) | 后外壳 | 铝合金 |
屏幕厚度 | 16.8mm | 面板功率 | 11.1W(Max) |
显示屏外观尺寸 | 419.3x259.7mm | ||
触摸屏 | 多点电容触控 |
无纸化升降一体机 TIM-173-PS技术参数
整体机架参数 | 显示器参数 | ||
电源供电 | AC 220V/1.2A 50Hz | 屏幕尺寸 | 17.3英寸 |
电能消耗 | <10VA/台(不含液晶显示屏电能消耗) | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
升降时间 | 21S | 屏幕分辨率 | 1920*1080 |
负载能力 | 最大为 3.5Kg | 视频接口 | VGA/HDMI |
整机重量 | 整机净重为20Kg ,毛重为23Kg | 视频切换 | 按键 |
升降精度 | 水平±0.2mm、垂直±0.2mm | 背光类型 | LED |
机架外型尺寸 | 71x521x588mm | 对比度 | 650:1 |
面板外型 | 81x531mm | 黑白响应时间 | 2/6MS |
升降窗口 | 33.5X455.5mm | 亮度 | 300Cd/M2 |
桌面开孔尺寸 | 75X525mm | 可视角度 | 45/45/20/45(左/右/上/下) |
环境条件 | 温度5-45℃、湿度≤70% | 显示颜色 | 262,144 |
翻转角度 | 11° | 显示器厚度 | 16.8mm |
机器面板颜色 | 标准为银色(可定制) | 前面板 | 钢化玻璃 |
屏幕外壳颜色 | 标准为银色(可定制) | 后外壳 | 铝合金 |
屏幕厚度 | 16.8mm | 面板功率 | 11.1W(Max) |
显示屏外观尺寸 | 419.3x259.7mm | ||
触摸屏 | 多点电容触控 |
*图片及技术规格仅供参考,请以实物为准。原厂商保留对产品外观或技术规格的改进或改变的权利,我司恕不另行通知。