一、 工程概述
本工程主要包括:
序号 | 分项名称 | 内容概要 |
1 | 三楼视频会商室 | 视频会议系统主设备、会议摄像机、辅助显示系统、视频处理系统、会议摄像灯光、拾音系统、扩声系统及音频处理系统、集中控制系统等 |
2 | 四楼视频会议室 | 视频会议系统主设备、会议摄像机、辅助显示系统、视频处理系统、会议摄像灯光、拾音系统、扩声系统及音频处理系统、集中控制系统,主席台幕布等 |
3 | 二楼会议室 | 投影显示,音频处理,拾音扩声系统 |
4 | 大院汇聚机房 | 市府大院网络数据汇聚机房,设备机房配电箱输出电缆及接地 |
5 | UPS配电系统 | 汇聚机房,三楼会商室,基础网络安防系统等重要常供电系统的不间断电源设备系统 |
6 | 大院光缆改造 | 市政府大院内部光缆接入改造及配套 |
二、系统图纸
会议室视频系统图纸
会议室音频系统图纸
三、子系统工程量清单设备技术参数表见下表:
(一)三楼视频会商室
序号 | 名称 | 推荐品牌 | 数量 | 单位 |
一、视频会议系统、电视电话会议系统主设备及接入点 | ||||
1 | 电信电视电话会议 | EXTRON | 8 | 台 |
2 | 防汛会商 | 宝利通Polycom | 1 | 套 |
3 | 天网视频监控解码器 | 立元 | 1 | 台 |
4 | 天网视频专用交换机 | H3C、HUAWEI、Juniper | 1 | 台 |
5 | 机房控制电脑 | DELL、联想、华硕 | 3 | 台 |
6 | 控制电脑KVM | ATEN、鸿通、大唐保镖 | 1 | 套 |
7 | 机房DVD播放器 | SONY、先锋、华硕 | 1 | 台 |
8 | 地插1 | 金视、五仁、V-tick | 4 | 套 |
9 | 地插2 | 金视、五仁、V-tick | 2 | 套 |
10 | 地插3 | 金视、五仁、V-tick | 2 | 套 |
11 | 主立面墙面接入点 | SONY、先锋、华硕 | 3 | 套 |
12 | 主立面墙面接入点 | SONY、先锋、华硕 | 2 | 套 |
13 | 侧面墙插1 | 金视、五仁、V-tick | 2 | 套 |
14 | 侧面墙插2 | 金视、五仁、V-tick | 2 | 套 |
15 | 侧面墙插3 | 金视、五仁、V-tick | 2 | 套 |
二、会议摄像 | ||||
1 | 会议主摄像(前部) | SONY、Panasonic、JVC | 1 | 台 |
2 | 三脚架 | 云腾、米泊、百诺 | 1 | 套 |
3 | 前部摄像机插座 | 金视、五仁、V-tick | 1 | 套 |
4 | 前部摄像机插座取电 | 金视、五仁、V-tick | 1 | 套 |
5 | 会议主摄像(窗侧) | SONY、Panasonic、JVC | 1 | 台 |
6 | 摄像头壁装支架1 | NB、云腾、百诺 | 1 | 套 |
7 | 会议辅助摄像 | SONY、Panasonic、JVC | 3 | 台 |
8 | 摄像头壁装支架2 | NB、云腾、百诺 | 1 | 套 |
9 | 吸顶安装支架 | NB、云腾、百诺 | 3 | 套 |
10 | 会议摄像专用控制键盘 | SONY、Panasonic、JVC | 1 | 套 |
三、辅助显示系统 | ||||
1 | 侧边辅助显示器 | SONY、Panasonic、SAMSUNG | 3 | 台 |
2 | 显示器壁装支架 | NB、云腾、百诺 | 3 | 套 |
四、视频处理系统 | ||||
1 | 分布式音视频输入单元(3G-SDI) | Jupiter、AVCIT、Blackbox | 5 | 台 |
2 | 分布式音视频输入单元(DVI) | Jupiter、AVCIT、Blackbox | 40 | 台 |
3 | 分布式音视频输出单元 | Jupiter、AVCIT、Blackbox | 33 | 台 |
4 | 逻辑运算指令单元(含控制App) | Jupiter、AVCIT、Blackbox | 1 | 台 |
5 | 核心交换机 | H3C、HUAWEI、Juniper | 1 | 台 |
6 | 千兆交换机 | H3C、HUAWEI、Juniper | 1 | 台 |
7 | 无线触摸屏 | Crestron、AMX、APPLE、微软 | 1 | 块 |
8 | 老楼二楼会议室矩阵板卡 | 科迪、Crestron、EXTRON、 | 2 | 块 |
9 | 老楼千兆交换机 | H3C、HUAWEI、Juniper | 1 | 台 |
10 | 无线接收器 | H3C、HUAWEI、思科 | 1 | 台 |
五、其它显示设备及视频输出端 | ||||
1 | 控制室监视器 | DELL、联想、SAMSUNG | 6 | 台 |
2 | 会议室录播 | Reach、Leadmeet、软讯 | 1 | 台 |
六、拾音系统 | ||||
1 | 有线鹅颈话筒(含底座) | SHURE、Panasonic、Sennheiser | 10 | 套 |
2 | 话筒混音器 | SHURE、Panasonic、Sennheiser | 3 | 台 |
3 | 无线手持话筒(一拖二) | SHURE、Panasonic、Sennheiser | 4 | 套 |
4 | 无线会议话筒(一拖二) | ABBYSON、SHURE、Panasonic、Sennheiser | 2 | 套 |
5 | 音频隔离器 | JQ AUDIO | 2 | 套 |
6 | 全向监听专用拾音器 | BM-630C | 2 | 套 |
七、专业扩声系统及音频处理系统 | ||||
1 | 数字调音台 | PHONIC、YAMAHA、A%H、SOUNDCRAFT | 1 | 台 |
2 | 全频音箱 | BOSE、ENNE、JBL | 4 | 只 |
3 | 全频功放 | BOSE、ENNE、JBL | 2 | 台 |
4 | 超薄型有源超低音音箱 | BOSE、ENNE、JBL | 2 | 只 |
5 | 低音音箱专用插座 | 金视、五仁、V-tick | 2 | 套 |
6 | 数字音频处理器 | BOSE、ENNE、JBL | 1 | 台 |
7 | 加厚型墙安装音箱挂架 | BOSE、ENNE、JBL | 4 | 套 |
8 | 时序电源 | BOSE、ENNE、JBL | 3 | 台 |
八、集中控制系统 | ||||
1 | 中央控制主机 | Crestron、AMX、Extron | 1 | 台 |
2 | 无线接收器 | H3C、HUAWEI、思科 | 1 | 台 |
3 | 8路继电器 | Crestron、AMX、Extron | 3 | 台 |
4 | 红外发射棒 | Crestron、AMX、Extron | 10 | 根 |
5 | 无线触摸屏 | Crestron、AMX、APPLE、微软 | 1 | 块 |
6 | 触摸屏配套App | Apple、Crestron、AMX | 1 | 套 |
7 | 系统应用App及编程费 | Apple、Crestron、AMX | 1 | 项 |
九、设备机房配电 | ||||
1 | 精密配电柜 | 雷迪司、建奥、台达 | 1 | 台 |
2 | 设备机房配电箱输出电缆及接地 | 中策、开开、熊猫 | 1 | 批 |
十、音控室及其它 | ||||
1 | 机柜1 | 图腾、HUAWEI、普天 | 2 | 架 |
2 | 机柜2 | 图腾、HUAWEI、普天 | 4 | 架 |
3 | 定制操作台 | 宇润、昭彰、铁力山 | 1.2 | 米 |
4 | 光配线架ODF | 康普、安普、天诚 | 1 | 个 |
5 | 视联网电视墙服务器(视频会议解码器) | 电信,视联动力 | 1 | 台 |
6 | 演示电脑 | DELL、联想、HP | 2 | 台 |
7 | 监听音箱 | HIVI、AKG、BOSE | 2 | 套 |
8 | 长距离数字高清线 | 秋叶原、佳耐美、绿联 | 10 | 根 |
9 | 高清短跳线 | 秋叶原、佳耐美、绿联 | 73 | 根 |
10 | PDU | 图腾、HUAWEI、普天 | 6 | 个 |
11 | 8位插线板 | 飞利浦、公牛、图腾 | 6 | 个 |
12 | 六类非屏蔽网线 | 天诚、康普、劳兰 | 10 | 箱 |
13 | 音频线 | 天诚、秋叶原、佳耐美、绿联 | 200 | 米 |
14 | 音箱线 | 天诚、秋叶原、佳耐美、绿联 | 100 | 米 |
15 | SDI线缆 | 天诚、秋叶原、佳耐美、绿联 | 300 | 米 |
16 | 音频接插头 | 甬声、天诚、秋叶原、佳耐美 | 1 | 批 |
17 | 桥架 | 纬诚、余泰、新安 | 50 | 米 |
18 | 管材 | 伟星、中财、金德 | 1 | 批 |
19 | 安防摄像头 | 海康、大华、安讯士 | 1 | 个 |
20 | 消防广播音箱 | DS迪赛思、ITC、TOA | 4 | 个 |
21 | 广播线 | 联通、帝一、天诚 | 200 | 米 |
22 | 辅材 | 国产 | 1 | 批 |
23 | 集成服务费 | |||
十一、线路租赁费及设备租赁费 | ||||
1 | 电信电视电话会议线路 | 4 | 条/年 | |
2 | 天网裸光纤 | 1 | 条/年 | |
3 | 机要线路 | 1 | 条/年 | |
4 | 防汛会商 | 1 | 条/年 |
(二)四楼视频会议室
序号 | 名称 | 推荐品牌 | 数量 | 单位 |
一、视频会议系统和电视电话会议系统主设备及接入点 | ||||
1 | 电信电视电话会议 | 电信、EXTRON | 8 | 台 |
2 | 机房控制电脑 | DELL、联想、华硕 | 3 | 台 |
3 | 控制电脑KVM | ATEN、鸿通、大唐保镖 | 1 | 套 |
4 | 机房DVD播放器 | SONY、先锋、华硕 | 1 | 台 |
5 | 主席台台面接入点 | SONY、先锋、华硕 | 3 | 套 |
6 | 主席台台面接入点 | SONY、先锋、华硕 | 3 | 套 |
7 | 主席台侧面接入点 | SONY、先锋、华硕 | 2 | 套 |
二、会议摄像 | ||||
1 | 会议主摄像(前部) | SONY、Panasonic、JVC | 1 | 台 |
2 | 三脚架 | 云腾、米泊、百诺 | 1 | 套 |
3 | 会议主摄像(中部) | SONY、Panasonic、JVC | 1 | 台 |
4 | 摄像头电动升降吊架 | 五仁视听、WSD 、稳石 | 1 | 套 |
5 | 会议辅助摄像 | SONY、Panasonic、JVC | 1 | 台 |
6 | 吸顶安装支架 | NB、云腾、百诺 | 1 | 套 |
7 | 会议摄像专用控制键盘 | SONY、Panasonic、JVC | 1 | 套 |
三、辅助显示系统 | ||||
1 | 98英寸显示器(两侧辅助屏) | LG、Philips、Anytouch | 2 | 台 |
2 | 98英寸显示器支架 | NB、云腾、百诺 | 2 | 套 |
3 | 主席台下显示器 | LG、SAMSUNG、SONY | 4 | 台 |
4 | 主席台下显示器移动支架 | NB、云腾、百诺 | 4 | 套 |
5 | 领导休息室电视机(含壁挂架) | LG、SAMSUNG、SONY | 2 | 台 |
四、视频处理系统 | ||||
1 | 分布式音视频输入单元(3G-SDI) | Jupiter、AVCIT、Blackbox | 6 | 台 |
2 | 分布式音视频输入单元(DVI) | Jupiter、AVCIT、Blackbox | 22 | 台 |
3 | 分布式音视频输出单元 | Jupiter、AVCIT、Blackbox | 32 | 台 |
4 | 分布式音视频输入单元(4K) | Jupiter、AVCIT、Blackbox | 1 | 台 |
5 | 逻辑运算指令单元(含控制App) | Jupiter、AVCIT、Blackbox | 1 | 台 |
6 | 核心交换机 | H3C、HUAWEI、Juniper | 1 | 台 |
7 | 千兆交换机 | H3C、HUAWEI、Juniper | 1 | 台 |
8 | 无线触摸屏 | Crestron、AMX、APPLE、微软 | 1 | 块 |
9 | 无线接收器 | H3C、HUAWEI、思科 | 1 | 台 |
五、其它显示设备及视频输出端 | ||||
1 | 控制室监视器 | DELL、联想、SAMSUNG | 6 | 台 |
2 | 会议录播 | Reach、Leadmeet、软讯 | 1 | 台 |
3 | 主席台侧面输出点 | SONY、先锋、华硕 | 4 | 套 |
六、会议摄像灯光 | ||||
1 | 嵌入式LED平板灯(调光调色) | 真彩、珠江、雅江 | 16 | 只 |
2 | LED聚光灯(面光) | 真彩、珠江、雅江 | 12 | 只 |
3 | 铝合金灯光桁架 | 真彩、珠江、霄汉 | 18 | 米 |
4 | 灯钩 | 真彩、珠江、雅江 | 1 | 支 |
5 | 电源箱 | 真彩、珠江、雅江 | 1 | 台 |
6 | 灯光信号控制台 | 真彩、珠江、雅江 | 1 | 台 |
7 | 信号放大器 | 真彩、珠江、雅江 | 4 | 台 |
8 | 灯光控制信号线 | 真彩、珠江、罗科斯通 | 1000 | 米 |
七、拾音系统 | ||||
1 | 电容会议话筒--主讲话筒 | BOSCH、Panasonic、Sennheiser | 2 | 只 |
2 | 有线鹅颈话筒(含底座) | SHURE、Panasonic、Sennheiser | 10 | 套 |
3 | 话筒混音器 | SHURE、Panasonic、Sennheiser | 1 | 台 |
4 | 无线手持话筒(一拖二) | SHURE、Panasonic、Sennheiser | 4 | 套 |
5 | 无线会议话筒(一拖二) | ABBYSON、SHURE、Panasonic、Sennheiser | 2 | 套 |
6 | 全向监听专用拾音器 | BM-630C | 2 | 套 |
八、扩声系统及音频处理系统 | ||||
1 | 全频阵列音箱 | BOSE、ENNE、JBL | 8 | 只 |
2 | 阵列音箱透声膜 | BOSE、ENNE、JBL、国产优质 | 15 | 平米 |
3 | 超低频音箱 | BOSE、ENNE、JBL | 4 | 只 |
4 | 声像音箱 | BOSE、ENNE、JBL | 2 | 只 |
5 | 返听音箱 | BOSE、ENNE、JBL | 4 | 只 |
6 | 辅助音箱 | BOSE、ENNE、JBL | 4 | 只 |
7 | 全频线阵列功放 | BOSE、ENNE、JBL | 2 | 台 |
8 | 超低频功放 | BOSE、ENNE、JBL | 2 | 台 |
9 | 返听功放 | BOSE、ENNE、JBL | 2 | 台 |
10 | 辅助功放 | BOSE、ENNE、JBL | 2 | 台 |
11 | 声像功放 | BOSE、ENNE、JBL | 1 | 台 |
12 | 主数字音频处理器 | BOSE、ENNE、BSS | 1 | 台 |
13 | 数字音频处理品扩展 | BOSE、ENNE、BSS | 1 | 台 |
14 | 辅助数字音频处理器 | BOSE、ENNE、JBL | 2 | 台 |
15 | 数字调音台 | YAMAHA、MIDAS、A%H、SOUNDCRAFT | 1 | 台 |
16 | 线阵列吊架 | BOSE、ENNE、JBL | 2 | 套 |
17 | 加厚型墙安装音箱挂架 | BOSE、ENN、JBL | 6 | 套 |
18 | 手动葫芦 | 沪工、双雀、晟雕 | 2 | 套 |
19 | 飞机带 | 国产 | 4 | 条 |
20 | 音箱保险绳10mm | 国产 | 2 | 条 |
21 | 音箱保险绳3mm | 国产 | 28 | 条 |
22 | 时序电源 | IBO、ENN、JBL | 6 | 台 |
九、集中控制系统 | ||||
1 | 中央控制主机 | Crestron、AMX、Extron | 1 | 台 |
2 | 串口扩展卡 | Crestron、AMX、Extron | 3 | 套 |
3 | 无线接收器 | H3C、HUAWEI、思科 | 1 | 台 |
4 | 8路继电器 | Crestron、AMX、Extron | 3 | 台 |
5 | 红外发射棒 | Crestron、AMX、Extron | 10 | 根 |
6 | 无线触摸屏 | Crestron、AMX、APPLE、微软 | 1 | 块 |
7 | 触摸屏配套App | Apple、Crestron、AMX | 1 | 套 |
8 | 系统应用App及编程费 | Apple、Crestron、AMX | 1 | 项 |
十、主席台幕布系统 | ||||
1 | 屏前匀速对开拉幕机 | 江苏新泓、奥普兰德、 | 1 | 套 |
2 | 驼黄色金丝绒对开幕 | 江苏新泓、奥普兰德、 | 468 | ㎡ |
3 | 金丝绒对开幕衬里 | 江苏新泓、奥普兰德、 | 108 | ㎡ |
4 | 电动徽标升降系统 | 江苏新泓、奥普兰德、 | 1 | 道 |
5 | 会标幕匀速对开拉幕机 | 江苏新泓、奥普兰德、 | 1 | 套 |
6 | 枣红色金丝绒对开幕 | 江苏新泓、奥普兰德、 | 468 | ㎡ |
7 | 枣红色会标幕衬里 | 江苏新泓、奥普兰德、 | 108 | ㎡ |
8 | 电动横幅升降吊杆系统 | 江苏新泓、奥普兰德、 | 1 | 道 |
9 | 吊杆控制台 | 江苏新泓、奥普兰德、 | 4 | 路 |
10 | 工程用辅助材料及配件 | 江苏新泓、奥普兰德、 | 1 | 批 |
十一、音控室及其它 | ||||
1 | 机柜1 | 图腾、HUAWEI、普天 | 2 | 架 |
2 | 机柜2 | 图腾、HUAWEI、普天 | 2 | 架 |
3 | 设备机房配电柜 | 雷迪司、建奥、台达 | 1 | 套 |
4 | 定制操作台 | 宇润、昭彰、铁力山 | 2.4 | 米 |
5 | 光配线架ODF | 康普、安普、天诚 | 1 | 个 |
6 | 演示电脑 | DELL、联想、HP | 2 | 台 |
7 | 监听音箱 | HIVI、AKG、BOSE | 2 | 套 |
8 | 长距离数字高清线 | 秋叶原、佳耐美、绿联 | 10 | 根 |
9 | 高清短跳线 | 秋叶原、佳耐美、绿联 | 54 | 根 |
10 | PDU | 图腾、HUAWEI、普天 | 6 | 个 |
11 | 8位插线板 | 飞利浦、公牛、图腾 | 6 | 个 |
12 | 六类非屏蔽网线 | 天诚、康普、劳兰 | 15 | 箱 |
13 | 音频过机信号线 | 甬声、成丰、秋叶原、佳耐美 | 50 | 米 |
14 | 主席台音频线(16芯) | 成丰、天诚、秋叶原、佳耐美、绿联 | 80 | 米 |
15 | 音箱线(阵列专用) | 成丰、天诚、秋叶原、佳耐美、绿联 | 400 | 米 |
16 | 音箱线 | 成丰、天诚、秋叶原、佳耐美、绿联 | 450 | 米 |
17 | SDI线缆 | 成丰、天诚、秋叶原、佳耐美、绿联 | 300 | 米 |
18 | 音频接插头 | 甬声、成丰、秋叶原、佳耐美 | 1 | 批 |
19 | 桥架 | 纬诚、余泰、新安 | 60 | 米 |
20 | 管材 | 伟星、中财、金德 | 1 | 批 |
21 | 安防摄像头 | 海康、大华、安讯士 | 4 | 个 |
22 | 消防广播音箱 | DS迪赛思、ITC、TOA | 8 | 个 |
23 | 广播线 | 联通、帝一、天诚 | 300 | 米 |
24 | 输出电缆及接地 | 中策、开开、熊猫 | 1 | 批 |
25 | 辅材 | 国产 | 1 | 批 |
26 | 集成服务费 | |||
十二、线路租赁费及设备租赁费 | ||||
1 | 电信电视电话会议 | 4 | 条/年 | |
2 | 机要线路 | 1 |
(三)二楼会议室
序号 | 名称 | 推荐品牌 | 数量 | 单位 |
一、视频显示设备 | ||||
1 | 5000全高清投影机 | NEC、SONY、Panasonic、Sonnoc | 1 | 台 |
2 | 投影幕 | 美视、红叶、DNP | 1 | 副 |
3 | 电动投影吊架 | 国产 | 1 | 套 |
二、数字会议系统(拾音系统) | ||||
1 | 数字会议系统主机 | BOSCH、Panasonic、Sennheiser | 1 | 台 |
2 | 全数字嵌入式主席发言单元 | BOSCH、Panasonic、Sennheiser | 1 | 台 |
3 | 全数字嵌入式代表发言单元 | BOSCH、Panasonic、Sennheiser | 11 | 台 |
4 | 高品质会议咪杆 | BOSCH、Panasonic、Sennheiser | 12 | 支 |
5 | 全数字会议系统连接盒 | BOSCH、Panasonic、Sennheiser | 7 | 台 |
6 | 会议专用连接线缆 | BOSCH、Panasonic、Sennheiser | 1 | 根 |
7 | 无线话筒接收机 | SHURE、Panasonic、Sennheiser | 2 | 套 |
无线话筒发射架底座 | ||||
鹅颈话筒杆 | ||||
8 | 无线手持话筒(一拖二) | SHURE、Panasonic、Sennheiser | 1 | 套 |
三、专业扩声系统 | ||||
1 | 全频音箱 | BOSE、ENN、JBL | 4 | 只 |
2 | 功放 | BOSE、ENN、JBL | 2 | 台 |
3 | 数字音频 | BOSE、ENN、JBL | 1 | 台 |
4 | 数字调音台 | PHONIC、MIDAS、A&H、SOUNDCRAFT | 1 | 台 |
5 | 时序电源 | BOSE、ENN、JBL、Castle | 2 | 台 |
四、音控室及其它 | ||||
1 | 机柜 | 图腾、HUAWEI、普天 | 1 | 架 |
2 | 多媒体桌插 | 金视、五仁试听、V-tick | 1 | 套 |
3 | 长距离数字高清线 | 秋叶原、佳耐美、绿联 | 3 | 根 |
4 | RGBHV线缆 | 天诚、秋叶原、佳耐美、绿联 | 30 | 米 |
5 | 高清短跳线 | 秋叶原、佳耐美、绿联 | 2 | 根 |
6 | 六类非屏蔽网线 | 天诚、康普、劳兰 | 1 | 箱 |
7 | 音频线 | 天诚、秋叶原、佳耐美、绿联 | 100 | 米 |
8 | 音箱线 | 天诚、秋叶原、佳耐美、绿联 | 100 | 米 |
9 | 音频接插头 | 甬声、天诚、秋叶原、佳耐美 | 1 | 批 |
10 | 管材 | 伟星、中财、金德 | 1 | 批 |
11 | 辅材 | 国产 | 1 | 批 |
12 | 集成服务费 |
(四)大院汇聚机房
序号 | 名称 | 推荐品牌 | 数量 | 单位 |
一、基础装修 | ||||
顶面 | ||||
1 | 防静电漆 | 立邦、华润、雅仕利 | 67 | m2 |
2 | 天花龙骨 | 龙牌、得地、可耐福 | 67 | m2 |
3 | 微孔铝板 | 欧陆、豪亚、广霸 | 67 | m2 |
4 | 收边条 | 龙牌、得地、可耐福 | 35 | M |
5 | 吊筋 | 国产 | 67 | m2 |
6 | 保温棉 | 华美、神舟、绿都 | 67 | m2 |
墙面 | ||||
7 | 墙面乳胶漆 | 立邦、华润、雅仕利 | 87 | m2 |
8 | C75轻钢龙骨 | 龙牌、得地、可耐福 | 87 | m2 |
9 | 岩棉 | 国产 | 87 | m2 |
10 | 单面彩钢板 | 格满林、德汇佳、兴铁 | 87 | m2 |
11 | 窗户封堵 | 国产 | 25 | m2 |
12 | 不锈钢踢脚线 | 国产 | 35 | M |
地面 | ||||
13 | 防防尘处理 | 立邦、华润、雅仕利 | 67 | m2 |
14 | 防静电处理 | 立邦、华润、雅仕利 | 67 | m2 |
15 | 橡塑保温棉 | 华美、神舟、绿都 | 67 | m2 |
16 | 铝鉑 | 国产 | 67 | m2 |
17 | 环氧地坪 | 国产 | 67 | m2 |
18 | 防静电地板 | 沈飞、美露、华控 | 67 | m2 |
19 | 地板边支架安装 | 国产 | 35 | 米 |
20 | 地板吸盘 | 国产 | 1 | 个 |
21 | 防静电地板风口 | 沈飞、美露、华控 | 12 | 块 |
22 | 防静电地板台阶 | 国产 | 1 | 套 |
23 | 机房设备入口斜坡 | 国产 | 1 | 套 |
24 | 钢制防火门(双开) | 步阳、群升、唐门 | 2 | 樘 |
25 | 装修附材 | 国产 | 1 | 项 |
二、动环监测 | ||||
供配电系统 | ||||
1 | 电量检测仪 | 卓佑、HUAWEI、施耐德 | 4 | 套 |
2 | 通讯协议转换模块 | 卓佑、HUAWEI、施耐德 | 2 | 套 |
3 | 开关量采集模块 | 卓佑、HUAWEI、施耐德 | 4 | 套 |
UPS系统 | ||||
1 | 通讯协议转换模块 | 卓佑、HUAWEI、施耐德 | 1 | 套 |
2 | UPS通信App模块 | 卓佑、HUAWEI、施耐德 | 1 | 套 |
精密空调系统 | ||||
1 | 通讯协议转换模块 | 卓佑、HUAWEI、施耐德 | 2 | 套 |
2 | 空调通信App模块 | 卓佑、HUAWEI、施耐德 | 1 | 套 |
漏水检测系统 | ||||
1 | 水浸检测系统(含7.5M漏水检测线) | 卓佑、HUAWEI、施耐德 | 2 | 套 |
2 | 采集模块 | 卓佑、HUAWEI、施耐德 | 1 | 套 |
3 | 漏水通信App模块 | 卓佑、HUAWEI、施耐德 | 1 | 套 |
温湿度检测系统 | ||||
1 | 温湿度传感器 | 卓佑、HUAWEI、施耐德 | 8 | 套 |
2 | 通讯协议转换模块 | 卓佑、HUAWEI、施耐德 | 1 | 套 |
消防监控系统 | ||||
1 | 采集模块 | 卓佑、HUAWEI、施耐德 | 1 | 套 |
2 | 通讯协议转换模块 | 卓佑、HUAWEI、施耐德 | 1 | 套 |
3 | 消防通信App模块 | 卓佑、HUAWEI、施耐德 | 1 | 套 |
新风机监控系统 | ||||
1 | 采集模块 | 卓佑、HUAWEI、施耐德 | 1 | 套 |
2 | 输出控制模块及开关装置 | 卓佑、HUAWEI、施耐德 | 1 | 套 |
系统配置 | ||||
1 | 监控主机 | 卓佑、HUAWEI、施耐德 | 1 | 套 |
2 | 电话语音报警系统 | 卓佑、HUAWEI、施耐德 | 1 | 套 |
3 | 现场语音报警系统 | 卓佑、HUAWEI、施耐德 | 1 | 套 |
4 | 短信报警系统(含硬件) | 卓佑、HUAWEI、施耐德 | 1 | 套 |
5 | 机房集中监控App | 卓佑、HUAWEI、施耐德 | 1 | 套 |
6 | 集中监控采集箱 | 卓佑、HUAWEI、施耐德 | 1 | 套 |
7 | 工业电源 | 卓佑、HUAWEI、施耐德 | 2 | 套 |
8 | 远程客户端浏览App | 卓佑、HUAWEI、施耐德 | 1 | 套 |
9 | 网关转换模块 | 卓佑、HUAWEI、施耐德 | 1 | 套 |
10 | 线材 | 国产 | 1 | 批 |
三、精密空调 | ||||
1 | 12KW精密空调室内机 | 易事特、台达、艾默生 | 2 | 套 |
2 | 12KW精密空调室外机 | 易事特、台达、艾默生 | 2 | 套 |
3 | 安装辅材 | 易事特、台达、艾默生 | 2 | 项 |
四、配电系统 | ||||
1 | 精密配电柜(输入电缆甲供) | 雷迪司、建奥、台达 | 1 | 台 |
2 | 配电柜输出电缆 | 中策、开开、熊猫 | 1 | 批 |
3 | 弱电交换机及安防配电箱 | 正泰、德力西、建奥 | 1 | 套 |
五、气体灭火系统 | ||||
1 | 120L柜式七氟丙烷灭火装置 | 磐龙、海湾、北大青鸟 | 1 | 套 |
2 | 七氟丙烷药剂 | 磐龙、海湾、北大青鸟 | 113 | KG |
3 | 泄压口 | 磐龙、海湾、北大青鸟 | 1 | 套 |
4 | 点型光电感烟探测器 | 磐龙、海湾、北大青鸟 | 2 | 只 |
5 | 点型感温火灾探测器 | 磐龙、海湾、北大青鸟 | 5 | 只 |
6 | 探测器底座 | 磐龙、海湾、北大青鸟 | 7 | 个 |
7 | 声光报警器 | 磐龙、海湾、北大青鸟 | 1 | 个 |
8 | 警铃 | 磐龙、海湾、北大青鸟 | 1 | 个 |
9 | 紧急启停按钮 | 磐龙、海湾、北大青鸟 | 1 | 个 |
10 | 放气指示灯 | 磐龙、海湾、北大青鸟 | 1 | 个 |
11 | 气体灭火控制器1区 | 磐龙、海湾、北大青鸟 | 1 | 套 |
12 | 信号线 | 国产 | 200 | 米 |
13 | 电源线 | 国产 | 200 | 米 |
14 | 电气配管SC20 | 国产 | 100 | 米 |
六、机柜 | ||||
1 | 机柜1 | 图腾、HUAWEI、普天 | 12 | 架 |
2 | 设备底座(机柜、配电柜) | 国标 | 10 | 个 |
3 | 光配线架 | 康普、安普、天诚 | 2 | 个 |
七、现有汇聚网络设备搬迁割接 | ||||
1 | 现有设备搬迁割接 | 国产 | 1 | 项 |
2 | 集成服务费 |
(五)UPS配电系统
序号 | 名称 | 推荐品牌 | 数量 | 单位 |
一、大院汇聚机房UPS系统 | ||||
1 | 模块化UPS主机 | 易事特、台达、艾默生 | 1 | 台 |
2 | 功率模块 | 易事特、台达、艾默生 | 2 | 个 |
3 | 蓄电池 | 易事特、台达、艾默生 | 64 | 节 |
4 | 电池柜 | 易事特、台达、艾默生 | 2 | 套 |
5 | UPS输入电缆 | 中策、开开、熊猫 | 10 | 米 |
二、大楼基础网络及安防系统UPS供电 | ||||
1 | 弱电交换机及安防配电箱 | 正泰、德力西、建奥 | 1 | 套 |
三、三楼视频会商室UPS系统 | ||||
1 | 模块化UPS主机 | 易事特、台达、艾默生 | 1 | 台 |
2 | 功率模块 | 易事特、台达、艾默生 | 1 | 个 |
3 | 蓄电池 | 易事特、台达、艾默生 | 32 | 节 |
4 | 电池柜 | 易事特、台达、艾默生 | 1 | 套 |
5 | UPS输入电缆 | 中策、开开、熊猫 | 10 | 米 |
6 | 散力架 | 易事特 | 11 | 个 |
7 | 集成服务费 |
(六)大院光缆改造
序号 | 项目名称 | 推荐品牌 | 工程量 | 单位 |
1 | ODF光纤配线架 | 普天、安普、爱谱华顿 | 3 | 条 |
2 | 光纤熔接盒 | 普天、安普、爱谱华顿 | 21 | 条 |
3 | 耦合器 | 普天、安普、爱谱华顿 | 336 | 根 |
4 | 光纤跳线(单模) | 普天、安普、爱谱华顿 | 336 | 根 |
5 | 光纤尾纤(单模) | 普天、安普、爱谱华顿 | 336 | 根 |
6 | 光纤熔接 | 国产 | 336 | 芯 |
7 | 室外热镀锌桥架 | 鉴道,隆鑫 | 100 | m |
8 | 室外热镀锌桥架 | 鉴道,隆鑫 | 150 | m |
9 | 一般铁构件制作 | 国产 | 250 | kg |
10 | 一般铁构件安装 | 国产 | 1080 | kg |
11 | 阻燃管PVC25 | 伟星、中财 | 400 | m |
12 | GYXTW型8芯单模光缆 | 普天、安普 | 10000 | m |
13 | 光纤测试 | 国产 | 336 | 芯 |
14 | PE102 | 伟星、中财 | 500 | m |
15 | 1#窨井(含井盖) | 国产 | 5 | 座 |
16 | 电缆沟挖填 含建筑垃圾土 | 国产 | 140 | m3 |
17 | 脚手架搭拆费 第五册 | 国产 | 800 | 工日 |
18 | 辅材 | 国产 | 1 | 批 |
(七)其他
未列入清单的,但完成本项目并实现系统正常运行所必须实施的工作。