EV XLC 215使用两只DVX3150。作为真正的超低频系统,设计用于高输出和低频扩展。其顶部底部尺寸和吊装件与其他XLC系统相同,能灵活地将超低频扬声器集成到需要扩展低频响应的全频阵列中。另有玻璃纤维版本XLCI-215-FGB,使用环境满足IEC60529 IP55。
结构紧凑,重量轻;
声压级139 dB;
简单快速的吊装件;
顶部底部尺寸与XLC-127DVX相同;
可选转接栅格,用于连接XLD281;双DVX3150低频驱动器;
Quik-Rig? 另有玻璃纤维版本XLCI-215-FGB,使用环境满足IEC60529 IP55。
底盘大小 | 381 mm (15") |
颜色 | Black |
环境参数 | IEC 529 IP24, MIL STD 810 |
输入连接 | 2 Neutrik? NL8 |
峰值声压级@10m | 124 dB 4 Box Array @ 10 Meters |
频率响应(-3分贝) | 40 - 400 Hz |
频率响应(-10分贝) | 30 - 400 Hz |
灵敏度(1瓦/1米) | 102 dB Single Box @ 1 Meter |
最大. 声压级/1米 (计算) | 138 dB Single Box @ 1 Meter |
覆盖(-6dB标准)水平 | 300 ° |
系统功率处理(连续/音乐//峰值) | 1000 Watts |
低频换能器 | 2 x 15-in DVX3150A |
低频驱动功率 | 1000 W continuous, 4000 W peak Watts 60-100 Hz |
低频B标称阻抗 | 4 Ω |
箱体材料 | EVCoat?-coated birch plywood |
吊装 | Yes |
户外的 | No |
栅格 | Powder-coated steel |
高度 | 546 mm (21.5") |
宽度 | 927 mm (36.5") |
深度 | 572 mm (22.52") |
净重 | 56.3 kg (124.12 lbs) |
*图片及技术规格仅供参考,请以实物为准。原厂商保留对产品外观或技术规格的改进或改变的权利,我司恕不另行通知。